股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
600734 ST实达 2022-09-19 5.02 30.00 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 恒泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 4.94
600189 泉阳泉 2022-09-19 6.73 45.00 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 南京证券股份有限公司南通海安黄海大道证券营业部 6.39
000989 九芝堂 2022-09-19 9.45 600.00 中信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 7.91
002327 富安娜 2022-09-19 7.43 1658.92 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 6.70
600522 中天科技 2022-09-19 23.43 22.20 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司 22.75
300775 三角防务 2022-09-19 40.69 5.00 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 40.16
600519 贵州茅台 2022-09-19 1900.00 0.20 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 1871.64
002923 润都股份 2022-09-19 17.00 34.91 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 16.29
300513 恒实科技 2022-09-19 12.12 47.00 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 10.21
000009 中国宝安 2022-09-19 13.00 52.34 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 金元证券股份有限公司烟台迎春大街证券营业部 12.37
000725 京东方A 2022-09-19 3.52 195.50 申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 机构专用 3.38
300142 沃森生物 2022-09-16 40.75 75.00 机构专用 开源证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 39.60
002505 鹏都农牧 2022-09-16 3.25 574.00 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 2.88
002271 东方雨虹 2022-09-16 30.46 6.67 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 30.00
002049 紫光国微 2022-09-16 163.52 1.25 中信证券股份有限公司上海分公司 机构专用 159.60

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”