股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
600887 伊利股份 2022-06-21 37.90 9.38 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 37.74
600258 首旅酒店 2022-06-21 23.00 10.49 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司 22.59
600887 伊利股份 2022-06-21 37.90 9.38 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 37.74
600887 伊利股份 2022-06-21 37.90 9.38 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 37.74
600887 伊利股份 2022-06-21 37.90 23.45 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 37.74
600887 伊利股份 2022-06-21 37.90 32.96 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 37.74
600887 伊利股份 2022-06-21 37.90 18.76 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 37.74
600887 伊利股份 2022-06-21 37.90 9.38 国联证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 37.74
000813 德展健康 2022-06-21 3.60 63.24 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 3.48
300957 贝泰妮 2022-06-21 214.07 3.79 机构专用 机构专用 209.57
688289 圣湘生物 2022-06-21 37.00 11.77 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 华融证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 30.33
600887 伊利股份 2022-06-21 37.90 12.47 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 37.74
300357 我武生物 2022-06-21 47.90 50.00 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 47.58
600315 上海家化 2022-06-21 38.60 129.30 中信建投证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 中信建投证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 37.64
600887 伊利股份 2022-06-21 37.90 11.21 东莞证券股份有限公司东莞塘厦证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 37.74

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”