股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
000876 新希望 2020-09-17 29.90 8.00 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 28.65
002081 金螳螂 2020-09-16 11.56 350.00 海通证券股份有限公司上海崇明区北门路证券营业部 东吴证券股份有限公司徐州软件园证券营业部 10.86
000858 五粮液 2020-09-16 241.85 1.30 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 华泰证券股份有限公司无锡分公司 216.63
000858 五粮液 2020-09-16 241.85 12.54 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 华泰证券股份有限公司无锡分公司 216.63
002081 金螳螂 2020-09-14 11.56 350.00 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 东吴证券股份有限公司徐州软件园证券营业部 10.56
000858 五粮液 2020-09-09 238.70 9.70 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 华泰证券股份有限公司无锡分公司 207.61
002081 金螳螂 2020-09-09 11.85 733.60 海通证券股份有限公司上海崇明区北门路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 10.05
000876 新希望 2020-09-03 43.33 150.00 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 40.18
000858 五粮液 2020-09-02 238.00 1.50 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 225.61
000002 万科A 2020-09-02 28.00 93.00 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 24.61
000002 万科A 2020-09-01 27.50 240.00 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 24.31
002081 金螳螂 2020-08-31 11.61 214.53 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 10.21
002081 金螳螂 2020-08-31 11.61 200.00 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 10.21
000858 五粮液 2020-08-26 252.03 0.95 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 申万宏源证券有限公司上海黄浦区广东路证券营业部 227.26
000002 万科A 2020-08-24 27.36 12.00 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 机构专用 24.22

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”