股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
002558 巨人网络 2024-01-17 10.17 324.44 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 10.16
600376 首开股份 2024-01-17 3.19 136.00 方正证券股份有限公司马鞍山佳山路证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 2.82
603288 海天味业 2024-01-17 34.36 8.73 中信证券股份有限公司佛山分公司 广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 33.70
688359 三孚新科 2024-01-17 68.26 55.67 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 66.12
688359 三孚新科 2024-01-17 68.26 67.82 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 66.12
600226 瀚叶股份 2024-01-16 2.60 345.38 国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 2.53
603255 鼎际得 2024-01-16 38.30 11.77 国金证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 37.40
300236 上海新阳 2024-01-16 32.03 50.00 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 31.50
002793 罗欣药业 2024-01-16 5.28 200.00 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 中信证券股份有限公司宁波分公司 5.16
002505 鹏都农牧 2024-01-16 1.66 110.00 方正证券股份有限公司马鞍山佳山路证券营业部 方正证券股份有限公司马鞍山佳山路证券营业部 1.52
600226 瀚叶股份 2024-01-15 2.60 360.00 国泰君安证券股份有限公司九江甘棠路证券营业部 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 2.55
600338 西藏珠峰 2024-01-15 11.67 205.50 长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 招商证券股份有限公司上海龙茗路证券营业部 11.36
688008 澜起科技 2024-01-15 54.80 5.28 中信证券股份有限公司上海分公司 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 54.40
688008 澜起科技 2024-01-15 54.80 8.53 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 54.40
688008 澜起科技 2024-01-15 54.80 24.85 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 54.40

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”