东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 002596 海南瑞泽 2014-12-26 0.00 190.58 查看详情
2 002716 金贵银业 2014-10-17 5.50 588.43 查看详情
3 002716 金贵银业 2014-10-17 5.50 588.43 查看详情
4 300401 花园生物 2014-10-13 0.00 0.61 查看详情
5 000158 常山股份 2014-10-09 0.00 14.48 查看详情
6 002151 北斗星通 2014-08-28 1248.00 13.80 查看详情
7 002151 北斗星通 2014-08-28 1248.00 13.80 查看详情
8 300307 慈星股份 2014-07-15 11.92 244.67 查看详情
9 300181 佐力药业 2014-07-07 0.00 39.57 查看详情
10 300249 依米康 2014-05-08 193.84 1.87 查看详情
11 300249 依米康 2014-05-08 193.84 1.87 查看详情
12 002071 长城影视 2014-04-25 14.36 585.32 查看详情
13 300113 顺网科技 2013-12-04 477.96 0.00 查看详情
14 002071 长城影视 2013-11-27 3.04 830.09 查看详情
15 002071 长城影视 2013-11-27 3.04 830.09 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”