中国银河证券股份有限公司玉林广场东路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 002932 明德生物 2022-01-10 0.00 3699.61 查看详情
2 002932 明德生物 2022-01-07 0.00 3699.61 查看详情
3 688533 上声电子 2021-11-04 0 1283.43 查看详情
4 688533 上声电子 2021-11-04 0 1610.36 查看详情
5 688533 上声电子 2021-11-04 0 1283.43 查看详情
6 688533 上声电子 2021-07-01 383.16 0 查看详情
7 688533 上声电子 2021-06-30 0 384.38 查看详情
8 002932 明德生物 2021-04-29 4390.20 4403.66 查看详情
9 002177 御银股份 2021-04-16 3.12 2388.21 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”