华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 001324 长青科技 2024-03-12 402.31 0.22 查看详情
2 002943 宇晶股份 2024-02-23 0.00 536.26 查看详情
3 300844 山水比德 2023-07-26 756.72 3.99 查看详情
4 688362 甬矽电子 2023-07-20 853.04 0 查看详情
5 001373 翔腾新材 2023-07-19 1066.06 0.00 查看详情
6 001373 翔腾新材 2023-07-19 1066.06 0.00 查看详情
7 001373 翔腾新材 2023-07-19 1066.06 0.00 查看详情
8 300356 光一退 2023-06-28 0.00 192.92 查看详情
9 300356 光一退 2023-06-27 0.00 33.44 查看详情
10 300356 光一退 2023-06-26 0.00 95.25 查看详情
11 002816 和科达 2023-04-06 708.71 0.00 查看详情
12 601858 中国科传 2023-02-10 0 584.08 查看详情
13 601798 蓝科高新 2022-08-30 0 311.09 查看详情
14 002338 奥普光电 2021-12-13 2.32 729.82 查看详情
15 002338 奥普光电 2021-12-13 2.32 729.82 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”