安信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 002166 莱茵生物 2020-08-12 6.47 1547.52 查看详情
2 002166 莱茵生物 2020-08-12 6.47 1547.52 查看详情
3 002166 莱茵生物 2020-08-11 1399.30 2.22 查看详情
4 002165 红宝丽 2020-08-11 0.00 2356.30 查看详情
5 002729 好利来 2020-08-10 912.87 0.00 查看详情
6 600480 凌云股份 2020-08-10 1660.66 0 查看详情
7 002165 红宝丽 2020-08-10 1941.42 1.07 查看详情
8 601058 赛轮轮胎 2020-08-10 1162.20 0 查看详情
9 300218 安利股份 2020-08-05 1055.25 0.00 查看详情
10 300829 金丹科技 2020-08-05 2213.32 2417.62 查看详情
11 002626 金达威 2020-07-28 0.00 6917.63 查看详情
12 000691 亚太实业 2020-07-23 851.70 937.80 查看详情
13 002622 融钰集团 2020-07-23 1.16 1143.80 查看详情
14 002622 融钰集团 2020-07-22 1089.00 326.00 查看详情
15 000503 国新健康 2020-07-21 1786.87 0.00 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”