招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 601028 玉龙股份 2023-10-18 0 754.67 查看详情
2 603276 恒兴新材 2023-10-18 305.79 0 查看详情
3 603276 恒兴新材 2023-10-18 305.79 0 查看详情
4 603655 朗博科技 2023-10-17 107.00 0 查看详情
5 603193 N润本 2023-10-17 1537.79 0 查看详情
6 601633 长城汽车 2023-10-12 0 1429.82 查看详情
7 301559 N中集环 2023-10-11 989.90 96.81 查看详情
8 002739 万达电影 2023-10-09 948.25 202.19 查看详情
9 603042 华脉科技 2023-09-27 251.23 0 查看详情
10 002679 福建金森 2023-09-27 303.99 60.09 查看详情
11 603276 N恒兴 2023-09-25 1582.18 0 查看详情
12 601500 通用股份 2023-09-22 456.26 0 查看详情
13 603075 热威股份 2023-09-21 423.32 0 查看详情
14 301548 N崇德 2023-09-20 1141.37 171.00 查看详情
15 603075 热威股份 2023-09-20 757.15 0 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”