西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 603029 天鹅股份 2016-07-15 0 721.29 查看详情
2 603029 天鹅股份 2016-07-13 741.58 0 查看详情
3 601020 华钰矿业 2016-07-12 0 575.03 查看详情
4 601020 华钰矿业 2016-07-11 596.84 0 查看详情
5 603131 上海沪工 2016-07-11 799.01 0 查看详情
6 603131 上海沪工 2016-07-11 799.01 0 查看详情
7 603861 白云电器 2016-07-01 585.33 0 查看详情
8 603528 多伦科技 2016-06-30 883.28 0 查看详情
9 603779 威龙股份 2016-06-17 523.35 0 查看详情
10 600403 大有能源 2016-06-06 0 280.20 查看详情
11 600403 大有能源 2016-06-06 256.05 0 查看详情
12 600403 大有能源 2016-06-03 480.07 0 查看详情
13 603028 赛福天 2016-05-31 0 308.61 查看详情
14 603028 赛福天 2016-05-27 0 430.61 查看详情
15 603028 赛福天 2016-05-27 0 430.61 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”