• 时间:
2024-02-20 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司总部 1794.62 0 0 0 1794.62
2 机构专用 1460.68 0 0 0 1460.68
3 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 1248.28 0 0 0 1248.28
4 机构专用 1032.58 0 0 0 1032.58
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 1019.01 0 0 0 1019.01
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司总部 0 0 2625.88 0 -2625.88
2 中信证券股份有限公司上海分公司 0 0 2358.52 0 -2358.52
3 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 0 0 1355.70 0 -1355.70
4 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 0 0 1325.74 0 -1325.74
5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 0 1120.05 0 -1120.05
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6555.17 0 8785.89 0 -2230.72

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”