• 时间:
2023-07-12 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4460.04 0 27.98 0 4432.06
2 光大证券股份有限公司宁波钱湖北路证券营业部 1648.50 0 0.42 0 1648.09
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1567.74 0 660.79 0 906.95
4 粤开证券股份有限公司广州分公司 1316.28 0 4432.51 0 -3116.23
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1264.77 0 829.06 0 435.71
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 粤开证券股份有限公司广州分公司 1316.28 0 4432.51 0 -3116.23
2 天风证券股份有限公司上海分公司 2.11 0 2418.47 0 -2416.36
3 天风证券股份有限公司上海第二分公司 1.68 0 2412.33 0 -2410.64
4 华金证券股份有限公司深圳前海分公司 517.52 0 2312.24 0 -1794.72
5 长江证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 0.00 0 2171.99 0 -2171.99
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 12094.93 0 19698.30 0 -7603.37
2023-07-12 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4460.04 0 27.98 0 4432.06
2 光大证券股份有限公司宁波钱湖北路证券营业部 1648.50 0 0.42 0 1648.09
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1567.74 0 660.79 0 906.95
4 粤开证券股份有限公司广州分公司 1316.28 0 4432.51 0 -3116.23
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1264.77 0 829.06 0 435.71
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 粤开证券股份有限公司广州分公司 1316.28 0 4432.51 0 -3116.23
2 天风证券股份有限公司上海分公司 2.11 0 2418.47 0 -2416.36
3 天风证券股份有限公司上海第二分公司 1.68 0 2412.33 0 -2410.64
4 华金证券股份有限公司深圳前海分公司 517.52 0 2312.24 0 -1794.72
5 长江证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 0.00 0 2171.99 0 -2171.99
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 12094.93 0 19698.30 0 -7603.37
2023-07-12 类型:日换手率达30%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4460.04 0 27.98 0 4432.06
2 光大证券股份有限公司宁波钱湖北路证券营业部 1648.50 0 0.42 0 1648.09
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1567.74 0 660.79 0 906.95
4 粤开证券股份有限公司广州分公司 1316.28 0 4432.51 0 -3116.23
5 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 1264.77 0 829.06 0 435.71
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 粤开证券股份有限公司广州分公司 1316.28 0 4432.51 0 -3116.23
2 天风证券股份有限公司上海分公司 2.11 0 2418.47 0 -2416.36
3 天风证券股份有限公司上海第二分公司 1.68 0 2412.33 0 -2410.64
4 华金证券股份有限公司深圳前海分公司 517.52 0 2312.24 0 -1794.72
5 长江证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 0.00 0 2171.99 0 -2171.99
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 12094.93 0 19698.30 0 -7603.37

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”