• 时间:
2020-07-30 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 9800.61 0 0.00 0 9800.61
2 申银万国证券股份有限公司九江九瑞大道证券营业部 4515.16 0 0.00 0 4515.16
3 华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 3216.48 0 5.48 0 3211.00
4 华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券营业部 1970.17 0 0.00 0 1970.17
5 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 1419.82 0 52.02 0 1367.81
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 0.00 0 1558.73 0 -1558.73
2 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 1.69 0 1403.21 0 -1401.52
3 华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 0.00 0 1400.12 0 -1400.12
4 机构专用 0.00 0 1264.89 0 -1264.89
5 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 944.15 0 1124.55 0 -180.39
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 21868.08 0 6808.99 0 15059.08
2020-07-30 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 9800.61 0 0.00 0 9800.61
2 申银万国证券股份有限公司九江九瑞大道证券营业部 4515.16 0 0.00 0 4515.16
3 华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券营业部 4483.66 0 0.00 0 4483.66
4 华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 3236.59 0 8.01 0 3228.58
5 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 2374.49 0 2612.73 0 -238.24
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1945.56 0 2827.36 0 -881.80
2 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 2374.49 0 2612.73 0 -238.24
3 机构专用 2211.64 0 2251.28 0 -39.64
4 机构专用 704.89 0 1931.80 0 -1226.90
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1185.15 0 1837.40 0 -652.25
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 32832.25 0 14081.31 0 18750.94

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”