• 时间:
2022-08-12 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 2991.66 0 0.00 0 2991.66
2 机构专用 1684.45 0 169.89 0 1514.56
3 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1471.70 0 6.57 0 1465.13
4 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 1289.08 0 1.10 0 1287.98
5 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 1017.52 0 120.75 0 896.78
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 2582.74 0 -2582.74
2 机构专用 0.00 0 1626.48 0 -1626.48
3 兴业证券股份有限公司深圳分公司 329.24 0 1439.31 0 -1110.07
4 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 181.67 0 1213.80 0 -1032.13
5 机构专用 0.00 0 1165.81 0 -1165.81
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8965.32 0 8326.43 0 638.89
2022-08-12 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华安证券股份有限公司北京西直门证券营业部 2991.66 0 0.00 0 2991.66
2 机构专用 1684.45 0 169.89 0 1514.56
3 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1471.70 0 6.57 0 1465.13
4 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 1289.08 0 1.10 0 1287.98
5 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 1017.52 0 120.75 0 896.78
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 2582.74 0 -2582.74
2 机构专用 0.00 0 1626.48 0 -1626.48
3 兴业证券股份有限公司深圳分公司 329.24 0 1439.31 0 -1110.07
4 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 181.67 0 1213.80 0 -1032.13
5 机构专用 0.00 0 1165.81 0 -1165.81
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8965.32 0 8326.43 0 638.89

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”