• 时间:
2008-01-24 类型:涨幅偏离值累计达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 30.34 0 0.00 0 30.34
2 中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 24.73 0 0.00 0 24.73
3 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 20.66 0 0.00 0 20.66
4 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 11.82 0 0.00 0 11.82
5 万联证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 4.80 0 0.00 0 4.80
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 广发证券股份有限公司高明沧江路证券营业部 0.00 0 7.50 0 -7.50
2 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 0.00 0 7.14 0 -7.14
3 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 0.00 0 5.29 0 -5.29
4 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 0.00 0 4.73 0 -4.73
5 河北证券邯郸丛台路证券营业部(广发证券托管) 0.00 0 4.64 0 -4.64
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 92.35 0 29.30 0 63.05
2008-01-24 类型:累计达到涨幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 30.34 0 0.00 0 30.34
2 中国建银投资证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 24.73 0 0.00 0 24.73
3 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 20.66 0 0.00 0 20.66
4 国信证券有限责任公司杭州萧然东路证券营业部 11.82 0 0.00 0 11.82
5 万联证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 4.80 0 0.00 0 4.80
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 广发证券股份有限公司高明沧江路证券营业部 0.00 0 7.50 0 -7.50
2 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 0.00 0 7.14 0 -7.14
3 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 0.00 0 5.29 0 -5.29
4 申银万国证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 0.00 0 4.73 0 -4.73
5 河北证券邯郸丛台路证券营业部(广发证券托管) 0.00 0 4.64 0 -4.64
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 92.35 0 29.30 0 63.05

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”