• 时间:
2008-11-12 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 404.31 0 0.00 0 404.31
2 安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 363.76 0 0.00 0 363.76
3 国元证券股份有限公司阜阳颖州南路证券营业部 191.96 0 0.48 0 191.48
4 长江证券厦门鹭江道证券营业部 109.73 0 1.77 0 107.96
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 106.96 0 91.60 0 15.36
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏证券经纪有限责任公司杭州天目山路证券营业部 0.46 0 235.43 0 -234.97
2 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 14.37 0 225.85 0 -211.47
3 广发证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 0.00 0 142.88 0 -142.88
4 东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 3.61 0 139.02 0 -135.40
5 中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 1.36 0 102.18 0 -100.82
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1196.53 0 939.20 0 257.33
2008-11-12 类型:涨幅偏离值累计达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 432.78 0 474.89 0 -42.11
2 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 404.31 0 12.14 0 392.17
3 安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 363.76 0 0.27 0 363.49
4 申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 280.06 0 4.60 0 275.46
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 265.11 0 219.02 0 46.09
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 432.78 0 474.89 0 -42.11
2 西藏证券经纪有限责任公司杭州天目山路证券营业部 219.22 0 235.43 0 -16.21
3 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 244.66 0 225.98 0 18.67
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 265.11 0 219.02 0 46.09
5 中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部 6.16 0 198.39 0 -192.23
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2913.96 0 2064.64 0 849.32

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”