• 时间:
2008-12-12 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长江证券天津鼓楼南街证券营业部 368.91 0 8.47 0 360.44
2 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 283.84 0 1.13 0 282.70
3 中国银河证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 186.22 0 0.00 0 186.22
4 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 184.72 0 5.74 0 178.98
5 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 179.86 0 0.40 0 179.46
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 0.00 0 229.40 0 -229.40
2 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 0.52 0 189.39 0 -188.87
3 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 150.33 0 176.81 0 -26.49
4 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 9.76 0 156.60 0 -146.84
5 信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 8.60 0 152.44 0 -143.84
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1372.76 0 920.39 0 452.37
2008-12-12 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长江证券天津鼓楼南街证券营业部 368.91 0 8.47 0 360.44
2 兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 283.84 0 1.13 0 282.70
3 中国银河证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 186.22 0 0.00 0 186.22
4 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 184.72 0 5.74 0 178.98
5 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 179.86 0 0.40 0 179.46
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 0.00 0 229.40 0 -229.40
2 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 0.52 0 189.39 0 -188.87
3 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 150.33 0 176.81 0 -26.49
4 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 9.76 0 156.60 0 -146.84
5 信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 8.60 0 152.44 0 -143.84
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1372.76 0 920.39 0 452.37

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”