• 时间:
2008-04-18 类型:累计达到涨幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 66.08 0 0 0 66.08
2 爱建证券有限责任公司上海龙水北路证券营业部 30.48 0 0 0 30.48
3 万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 22.89 0 0 0 22.89
4 中国建银投资证券有限责任公司西安文艺路证券营业部 21.96 0 0 0 21.96
5 信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 19.41 0 0 0 19.41
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部 0 0 52.96 0 -52.96
2 申银万国证券股份有限公司西安长安北路证券营业部 0 0 46.08 0 -46.08
3 万联证券有限责任公司上海永康路证券营业部 0 0 23.40 0 -23.40
4 安信证券股份有限公司汕尾德政街证券营业部 0 0 22.34 0 -22.34
5 信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 0 0 16.77 0 -16.77
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 160.82 0 161.56 0 -0.74

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”