• 时间:
2008-08-14 类型:累计达到涨幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华林证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 52.30 0 0 0 52.30
2 渤海证券有限责任公司上海天山路证券营业部 9.31 0 0 0 9.31
3 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 8.68 0 0 0 8.68
4 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 7.01 0 0 0 7.01
5 国金证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 4.71 0 0 0 4.71
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西部证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 0 0 42.32 0 -42.32
2 国海证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 0 0 14.44 0 -14.44
3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 0 0 14.17 0 -14.17
4 中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 0 0 8.42 0 -8.42
5 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 0 0 8.11 0 -8.11
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 82.01 0 87.47 0 -5.46

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”