• 时间:
2008-09-11 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 610.06 0 0 0 610.06
2 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 172.15 0 0 0 172.15
3 国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 62.86 0 0 0 62.86
4 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 43.25 0 0 0 43.25
5 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 39.62 0 0 0 39.62
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 0 0 259.28 0 -259.28
2 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 0 0 127.81 0 -127.81
3 山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 0 0 103.99 0 -103.99
4 长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 0 0 86.23 0 -86.23
5 东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部 0 0 58.00 0 -58.00
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 927.94 0 635.32 0 292.62
2008-09-11 类型:涨幅偏离值累计达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 山西证券股份有限公司离石滨河北西路证券营业部 775.88 0 0 0 775.88
2 第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 177.25 0 0 0 177.25
3 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 160.62 0 0 0 160.62
4 东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部 96.34 0 0 0 96.34
5 国信证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 62.86 0 0 0 62.86
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 0 0 259.28 0 -259.28
2 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 0 0 183.71 0 -183.71
3 山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 0 0 132.53 0 -132.53
4 长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 0 0 118.78 0 -118.78
5 国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部 0 0 84.25 0 -84.25
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1272.96 0 778.56 0 494.40

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”