• 时间:
2009-07-31 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 4380.24 0 0 0 4380.24
2 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 766.40 0 0 0 766.40
3 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 529.81 0 0 0 529.81
4 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 501.82 0 0 0 501.82
5 上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 424.11 0 0 0 424.11
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 0 0 3646.00 0 -3646.00
2 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 0 0 813.43 0 -813.43
3 华鑫证券有限责任公司上海南汇证券营业部 0 0 553.50 0 -553.50
4 南京证券有限责任公司深圳蛇口南海大道证券营业部 0 0 370.43 0 -370.43
5 中信万通证券有限责任公司烟台南大街证券营业部 0 0 344.63 0 -344.63
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6602.39 0 5727.99 0 874.40
2009-07-31 类型:涨幅偏离值累计达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 5192.58 0 0 0 5192.58
2 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 4380.24 0 0 0 4380.24
3 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 789.80 0 0 0 789.80
4 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 767.61 0 0 0 767.61
5 华鑫证券有限责任公司上海南汇证券营业部 547.60 0 0 0 547.60
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 0 0 3650.43 0 -3650.43
2 华鑫证券有限责任公司上海南汇证券营业部 0 0 2909.45 0 -2909.45
3 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 0 0 1340.24 0 -1340.24
4 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 0 0 822.55 0 -822.55
5 齐鲁证券有限公司淄博人民西路营业部 0 0 821.28 0 -821.28
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 11677.83 0 9543.96 0 2133.88

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”