• 时间:
2010-11-26 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3050.19 0 3.35 0 3046.84
2 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 855.86 0 369.27 0 486.59
3 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 804.79 0 29.66 0 775.13
4 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 765.79 0 21.33 0 744.46
5 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 755.57 0 12.89 0 742.68
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 191.10 0 974.85 0 -783.75
2 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 3.75 0 834.19 0 -830.44
3 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 185.48 0 674.57 0 -489.09
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 311.46 0 619.97 0 -308.51
5 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 36.37 0 594.71 0 -558.34
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6960.36 0 4134.79 0 2825.57
2010-11-26 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 3050.19 0 3.35 0 3046.84
2 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 855.86 0 369.27 0 486.59
3 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 804.79 0 29.66 0 775.13
4 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 765.79 0 21.33 0 744.46
5 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 755.57 0 12.89 0 742.68
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 191.10 0 974.85 0 -783.75
2 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 3.75 0 834.19 0 -830.44
3 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 185.48 0 674.57 0 -489.09
4 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 311.46 0 619.97 0 -308.51
5 东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 36.37 0 594.71 0 -558.34
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6960.36 0 4134.79 0 2825.57

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”