• 时间:
2010-12-30 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 1161.48 0 63.78 0 1097.69
2 西藏同信证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 1115.35 0 23.02 0 1092.33
3 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 963.10 0 37.54 0 925.56
4 机构专用 851.56 0 0.00 0 851.56
5 机构专用 740.80 0 0.00 0 740.80
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 6.00 0 780.87 0 -774.86
2 国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 5.76 0 743.83 0 -738.08
3 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 0.00 0 680.89 0 -680.89
4 广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 686.32 0 602.33 0 83.99
5 中信金通证券有限责任公司嘉善晋阳西路证券营业部 1.26 0 469.41 0 -468.15
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5531.63 0 3401.67 0 2129.96
2010-12-30 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 1161.48 0 63.78 0 1097.69
2 西藏同信证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 1115.35 0 23.02 0 1092.33
3 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 963.10 0 37.54 0 925.56
4 机构专用 851.56 0 0.00 0 851.56
5 机构专用 740.80 0 0.00 0 740.80
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 6.00 0 780.87 0 -774.86
2 国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 5.76 0 743.83 0 -738.08
3 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 0.00 0 680.89 0 -680.89
4 广州证券有限责任公司北京三里河东路证券营业部 686.32 0 602.33 0 83.99
5 中信金通证券有限责任公司嘉善晋阳西路证券营业部 1.26 0 469.41 0 -468.15
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5531.63 0 3401.67 0 2129.96

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”