• 时间:
2010-02-12 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 1523.53 0 1243.67 0 279.86
2 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 769.74 0 39.35 0 730.38
3 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 507.76 0 231.05 0 276.71
4 齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 334.94 0 9.45 0 325.49
5 湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 245.61 0 9.90 0 235.71
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 0.82 0 1323.23 0 -1322.41
2 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 1523.53 0 1243.67 0 279.86
3 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 5.25 0 377.87 0 -372.62
4 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 507.76 0 231.05 0 276.71
5 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 0.00 0 196.89 0 -196.89
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5418.95 0 4906.13 0 512.82
2010-02-12 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 1523.53 0 1243.67 0 279.86
2 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 769.74 0 39.35 0 730.38
3 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 507.76 0 231.05 0 276.71
4 齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 334.94 0 9.45 0 325.49
5 湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 245.61 0 9.90 0 235.71
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信金通证券有限责任公司定安路证券营业部 0.82 0 1323.23 0 -1322.41
2 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 1523.53 0 1243.67 0 279.86
3 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 5.25 0 377.87 0 -372.62
4 方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 507.76 0 231.05 0 276.71
5 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 0.00 0 196.89 0 -196.89
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5418.95 0 4906.13 0 512.82

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”