• 时间:
2010-03-03 类型:无价格涨跌幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 1045.35 0 18.50 0 1026.86
2 安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 881.56 0 20.81 0 860.75
3 厦门证券有限公司厦门仙岳路证券营业部 802.03 0 13.16 0 788.87
4 国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 590.37 0 9.44 0 580.93
5 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 559.69 0 18.70 0 540.99
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 92.59 0 282.64 0 -190.05
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 486.86 0 240.93 0 245.93
3 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 122.20 0 149.19 0 -26.99
4 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 15.87 0 122.03 0 -106.15
5 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 100.85 0 115.39 0 -14.53
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4697.39 0 990.78 0 3706.61

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”