• 时间:
2011-11-30 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国建银投资证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 505.12 0 0.00 0 505.12
2 齐鲁证券有限公司洛阳南昌路证券营业部 227.39 0 0.00 0 227.39
3 华龙证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 227.27 0 0.00 0 227.27
4 西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 144.17 0 3.11 0 141.06
5 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 138.59 0 0.89 0 137.70
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 10.32 0 445.98 0 -435.67
2 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 8.78 0 288.63 0 -279.84
3 齐鲁证券有限公司青岛正阳路证券营业部 1.35 0 229.58 0 -228.23
4 安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 0.00 0 220.34 0 -220.34
5 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业 23.97 0 204.57 0 -180.60
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1286.96 0 1393.11 0 -106.16
2011-11-30 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国建银投资证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 505.12 0 0.00 0 505.12
2 齐鲁证券有限公司洛阳南昌路证券营业部 227.39 0 0.00 0 227.39
3 华龙证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 227.27 0 0.00 0 227.27
4 西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 144.17 0 3.11 0 141.06
5 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 138.59 0 0.89 0 137.70
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 10.32 0 445.98 0 -435.67
2 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 8.78 0 288.63 0 -279.84
3 齐鲁证券有限公司青岛正阳路证券营业部 1.35 0 229.58 0 -228.23
4 安信证券股份有限公司东莞樟木头证券营业部 0.00 0 220.34 0 -220.34
5 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业 23.97 0 204.57 0 -180.60
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1286.96 0 1393.11 0 -106.16

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”