• 时间:
2011-09-20 类型:无价格涨跌幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券 1375.41 0 25.79 0 1349.62
2 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 878.65 0 32.52 0 846.12
3 上海证券有限责任公司温州永强大道证券营业部 503.54 0 4.23 0 499.31
4 中信建投证券有限责任公司济南泺源大街证券营业部 460.06 0 17.23 0 442.83
5 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 435.56 0 21.81 0 413.74
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 151.28 0 365.18 0 -213.90
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 192.78 0 235.15 0 -42.37
3 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 31.05 0 175.33 0 -144.28
4 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 210.52 0 168.90 0 41.62
5 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 17.36 0 150.83 0 -133.47
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4256.20 0 1196.98 0 3059.22

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”