• 时间:
2012-07-23 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券(浙江)有限责任公司杭州半山路证券营业部 1618.29 0 0.00 0 1618.29
2 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 1357.82 0 6.05 0 1351.77
3 齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 1128.50 0 0.00 0 1128.50
4 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 1040.07 0 0.00 0 1040.07
5 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 667.62 0 2.20 0 665.41
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 2348.96 0 -2348.96
2 机构专用 0.00 0 1819.22 0 -1819.22
3 机构专用 0.00 0 1577.13 0 -1577.13
4 机构专用 0.00 0 1424.31 0 -1424.31
5 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 0.67 0 1333.51 0 -1332.85
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5812.97 0 8511.38 0 -2698.41
2012-07-23 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券(浙江)有限责任公司杭州半山路证券营业部 1618.29 0 0.00 0 1618.29
2 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 1357.82 0 6.05 0 1351.77
3 齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 1128.50 0 0.00 0 1128.50
4 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 1040.07 0 0.00 0 1040.07
5 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 667.62 0 2.20 0 665.41
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 2348.96 0 -2348.96
2 机构专用 0.00 0 1819.22 0 -1819.22
3 机构专用 0.00 0 1577.13 0 -1577.13
4 机构专用 0.00 0 1424.31 0 -1424.31
5 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 0.67 0 1333.51 0 -1332.85
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5812.97 0 8511.38 0 -2698.41
2012-07-23 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券(浙江)有限责任公司杭州半山路证券营业部 1618.29 0 0.00 0 1618.29
2 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 1357.82 0 6.05 0 1351.77
3 齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 1128.50 0 0.00 0 1128.50
4 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 1040.07 0 0.00 0 1040.07
5 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 1012.06 0 1301.85 0 -289.79
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 2348.96 0 -2348.96
2 机构专用 0.00 0 1884.93 0 -1884.93
3 机构专用 0.00 0 1819.22 0 -1819.22
4 机构专用 0.00 0 1424.31 0 -1424.31
5 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 0.67 0 1333.51 0 -1332.85
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6157.41 0 10118.83 0 -3961.41

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”