• 时间:
2013-09-10 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏同信证券有限责任公司潍坊东方路证券营业部 912.48 0 0.00 0 912.48
2 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 472.94 0 12.07 0 460.87
3 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 350.65 0 7.12 0 343.53
4 浙商证券股份有限公司温州温迪路证券营业部 313.70 0 32.79 0 280.91
5 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 309.50 0 10.37 0 299.12
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 0.00 0 1238.71 0 -1238.71
2 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 21.85 0 1045.33 0 -1023.48
3 中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 0.00 0 878.93 0 -878.93
4 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 0.94 0 799.58 0 -798.64
5 国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 0.00 0 617.79 0 -617.79
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2382.05 0 4642.69 0 -2260.63
2013-09-10 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏同信证券有限责任公司潍坊东方路证券营业部 912.48 0 0.00 0 912.48
2 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 472.94 0 12.07 0 460.87
3 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 350.65 0 7.12 0 343.53
4 浙商证券股份有限公司温州温迪路证券营业部 313.70 0 32.79 0 280.91
5 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 309.50 0 10.37 0 299.12
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 0.00 0 1238.71 0 -1238.71
2 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 21.85 0 1045.33 0 -1023.48
3 中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 0.00 0 878.93 0 -878.93
4 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 0.94 0 799.58 0 -798.64
5 国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 0.00 0 617.79 0 -617.79
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2382.05 0 4642.69 0 -2260.63
2013-09-10 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1042.45 0 1045.33 0 -2.88
2 西藏同信证券有限责任公司潍坊东方路证券营业部 912.48 0 0.00 0 912.48
3 中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 859.00 0 878.93 0 -19.93
4 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 768.09 0 799.58 0 -31.49
5 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 472.94 0 12.07 0 460.87
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 0.00 0 1815.80 0 -1815.80
2 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1042.45 0 1045.33 0 -2.88
3 中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 859.00 0 878.93 0 -19.93
4 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 768.09 0 799.58 0 -31.49
5 国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 0.00 0 617.79 0 -617.79
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6724.51 0 7893.34 0 -1168.83

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”