• 时间:
2014-07-07 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 1121.88 0 0 0 1121.88
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 894.74 0 0 0 894.74
3 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 550.47 0 0 0 550.47
4 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 233.05 0 0 0 233.05
5 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 170.51 0 0 0 170.51
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0 0 263.40 0 -263.40
2 机构专用 0 0 45.18 0 -45.18
3 兴业证券股份有限公司客户资产管理部 0 0 34.57 0 -34.57
4 机构专用 0 0 29.50 0 -29.50
5 机构专用 0 0 15.06 0 -15.06
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2970.65 0 387.71 0 2582.94
2014-07-07 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 1121.88 0 0 0 1121.88
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 894.74 0 0 0 894.74
3 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 550.47 0 0 0 550.47
4 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 537.74 0 0 0 537.74
5 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 233.05 0 0 0 233.05
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0 0 263.40 0 -263.40
2 机构专用 0 0 45.18 0 -45.18
3 兴业证券股份有限公司客户资产管理部 0 0 34.57 0 -34.57
4 机构专用 0 0 29.50 0 -29.50
5 申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 0 0 18.77 0 -18.77
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3337.88 0 391.43 0 2946.46

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”