• 时间:
2015-11-02 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 3066.49 0 4.91 0 3061.58
2 浙商证券股份有限公司杭州滨江威陵大厦证券营业部 1215.94 0 0.00 0 1215.94
3 西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 1008.12 0 1.49 0 1006.63
4 东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部 698.54 0 6.81 0 691.73
5 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 641.46 0 11.93 0 629.53
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 30.59 0 10625.70 0 -10595.11
2 广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 38.23 0 1835.62 0 -1797.39
3 湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部 1.85 0 1349.54 0 -1347.70
4 华安证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 9.97 0 1324.15 0 -1314.18
5 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 33.38 0 1131.34 0 -1097.97
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6744.56 0 16291.49 0 -9546.93
2015-11-02 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 3066.49 0 4.91 0 3061.58
2 浙商证券股份有限公司杭州滨江威陵大厦证券营业部 1215.94 0 0.00 0 1215.94
3 西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 1008.12 0 1.49 0 1006.63
4 东兴证券股份有限公司福州斗西路证券营业部 698.54 0 6.81 0 691.73
5 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 641.46 0 11.93 0 629.53
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 30.59 0 10625.70 0 -10595.11
2 广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 38.23 0 1835.62 0 -1797.39
3 湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部 1.85 0 1349.54 0 -1347.70
4 华安证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 9.97 0 1324.15 0 -1314.18
5 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 33.38 0 1131.34 0 -1097.97
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6744.56 0 16291.49 0 -9546.93
2015-11-02 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 10039.26 0 10627.70 0 -588.44
2 上海证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 3066.49 0 4.91 0 3061.58
3 广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 1861.85 0 1835.62 0 26.23
4 湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部 1258.30 0 1353.55 0 -95.25
5 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 1234.05 0 1069.21 0 164.84
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司杭州四季路证券营业部 10039.26 0 10627.70 0 -588.44
2 华安证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 9.97 0 8686.09 0 -8676.12
3 华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 14.79 0 3382.38 0 -3367.59
4 西南证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 23.07 0 2057.75 0 -2034.67
5 广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 1861.85 0 1835.62 0 26.23
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 29408.90 0 41480.53 0 -12071.63

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”