• 时间:
2015-07-21 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 1937.09 0 0 0 1937.09
2 平安证券有限责任公司江苏分公司 1786.10 0 0 0 1786.10
3 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 461.53 0 0 0 461.53
4 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 306.84 0 0 0 306.84
5 海通证券股份有限公司乌鲁木齐新医路证券营业部 150.10 0 0 0 150.10
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 0 0 535.48 0 -535.48
2 机构专用 0 0 503.81 0 -503.81
3 中信证券(浙江)有限责任公司绍兴越王城证券营业部 0 0 495.61 0 -495.61
4 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 0 0 288.95 0 -288.95
5 恒泰证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 0 0 179.92 0 -179.92
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4641.66 0 2003.78 0 2637.88
2015-07-21 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 5856.46 0 0 0 5856.46
2 平安证券有限责任公司江苏分公司 1788.07 0 0 0 1788.07
3 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 1168.94 0 0 0 1168.94
4 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 733.96 0 0 0 733.96
5 恒泰证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 567.44 0 0 0 567.44
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 银泰证券有限责任公司北京马甸路证券营业部 0 0 974.66 0 -974.66
2 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 0 0 850.27 0 -850.27
3 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 0 0 732.86 0 -732.86
4 平安证券有限责任公司江苏分公司 0 0 703.74 0 -703.74
5 恒泰证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 0 0 620.57 0 -620.57
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10114.87 0 3882.11 0 6232.76

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”