• 时间:
2016-11-07 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 2317.19 0 0.00 0 2317.19
2 安信证券股份有限公司上海黄浦区跨龙路证券营业部 1629.06 0 740.66 0 888.40
3 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 1606.57 0 4091.00 0 -2484.44
4 华泰证券股份有限公司深圳留仙大道众冠大厦证券营业部 1254.73 0 1318.62 0 -63.89
5 万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 1218.62 0 0.00 0 1218.62
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 1606.57 0 4091.00 0 -2484.44
2 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 833.01 0 2889.13 0 -2056.13
3 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 0.84 0 2428.42 0 -2427.58
4 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 43.16 0 2201.03 0 -2157.88
5 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 180.75 0 1886.43 0 -1705.68
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10690.49 0 19646.29 0 -8955.81
2016-11-07 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 2317.19 0 0.00 0 2317.19
2 安信证券股份有限公司上海黄浦区跨龙路证券营业部 1629.06 0 740.66 0 888.40
3 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 1606.57 0 4091.00 0 -2484.44
4 华泰证券股份有限公司深圳留仙大道众冠大厦证券营业部 1254.73 0 1318.62 0 -63.89
5 万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 1218.62 0 0.00 0 1218.62
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 1606.57 0 4091.00 0 -2484.44
2 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 833.01 0 2889.13 0 -2056.13
3 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 0.84 0 2428.42 0 -2427.58
4 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 43.16 0 2201.03 0 -2157.88
5 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 180.75 0 1886.43 0 -1705.68
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 10690.49 0 19646.29 0 -8955.81

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”