• 时间:
2016-03-09 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 2166.40 0 0 0 2166.40
2 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 1786.82 0 0 0 1786.82
3 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 1328.98 0 0 0 1328.98
4 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1095.01 0 0 0 1095.01
5 中泰证券股份有限公司淄博青年路证券营业部 1022.26 0 0 0 1022.26
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 0 0 1072.41 0 -1072.41
2 华安证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 0 0 739.14 0 -739.14
3 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 0 0 731.55 0 -731.55
4 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 0 0 715.19 0 -715.19
5 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 0 0 581.53 0 -581.53
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7399.47 0 3839.81 0 3559.65
2016-03-09 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 2166.40 0 0 0 2166.40
2 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 1786.82 0 0 0 1786.82
3 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 1328.98 0 0 0 1328.98
4 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 1095.01 0 0 0 1095.01
5 中泰证券股份有限公司淄博青年路证券营业部 1022.26 0 0 0 1022.26
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 0 0 1072.41 0 -1072.41
2 华安证券有限责任公司杭州建国北路证券营业部 0 0 739.14 0 -739.14
3 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 0 0 731.55 0 -731.55
4 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 0 0 715.19 0 -715.19
5 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 0 0 581.53 0 -581.53
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7399.47 0 3839.81 0 3559.65

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”