• 时间:
2016-05-12 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1736.50 0 3.30 0 1733.20
2 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 1712.32 0 0.00 0 1712.32
3 华安证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 1466.65 0 0.00 0 1466.65
4 中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 1375.43 0 1570.31 0 -194.88
5 安信证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证券营业部 1292.20 0 0.00 0 1292.20
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 3063.75 0 -3063.75
2 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 1.58 0 2301.79 0 -2300.21
3 中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 1375.43 0 1570.31 0 -194.88
4 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 10.39 0 1311.79 0 -1301.40
5 东方证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 349.59 0 1209.98 0 -860.39
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9320.10 0 11031.23 0 -1711.13
2016-05-12 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1736.50 0 3.30 0 1733.20
2 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 1712.32 0 0.00 0 1712.32
3 华安证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 1466.65 0 0.00 0 1466.65
4 中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 1375.43 0 1570.31 0 -194.88
5 安信证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证券营业部 1292.20 0 0.00 0 1292.20
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 3063.75 0 -3063.75
2 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 1.58 0 2301.79 0 -2300.21
3 中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 1375.43 0 1570.31 0 -194.88
4 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 10.39 0 1311.79 0 -1301.40
5 东方证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 349.59 0 1209.98 0 -860.39
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9320.10 0 11031.23 0 -1711.13
2016-05-12 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 4404.88 0 1571.78 0 2833.10
2 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 3253.44 0 3.30 0 3250.14
3 机构专用 3078.56 0 3063.75 0 14.82
4 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 1747.01 0 25.41 0 1721.60
5 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 1712.32 0 0.00 0 1712.32
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 3078.56 0 3063.75 0 14.82
2 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 10.39 0 2996.60 0 -2986.20
3 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 11.22 0 2314.04 0 -2302.83
4 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部(原上海浦东南路证券营业部) 1677.32 0 1914.82 0 -237.51
5 中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 4404.88 0 1571.78 0 2833.10
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 23378.58 0 16525.23 0 6853.35

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”