• 时间:
2017-02-10 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 恒泰证券股份有限公司上海成山路证券营业部 2136.48 0 0 0 2136.48
2 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 2071.87 0 0 0 2071.87
3 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 1889.47 0 0 0 1889.47
4 申万宏源证券有限公司上海崇明县川心街证券营业部 1786.12 0 0 0 1786.12
5 西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 1462.85 0 0 0 1462.85
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 0 0 8391.47 0 -8391.47
2 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 0 0 6687.75 0 -6687.75
3 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 0 0 6365.01 0 -6365.01
4 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 0 0 6101.16 0 -6101.16
5 恒泰证券股份有限公司上海成山路证券营业部 0 0 5731.83 0 -5731.83
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9346.79 0 33277.22 0 -23930.43
2017-02-10 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 恒泰证券股份有限公司上海成山路证券营业部 2136.48 0 0 0 2136.48
2 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 2071.87 0 0 0 2071.87
3 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 1889.47 0 0 0 1889.47
4 申万宏源证券有限公司上海崇明县川心街证券营业部 1786.12 0 0 0 1786.12
5 西南证券股份有限公司金华丹溪路证券营业部 1462.85 0 0 0 1462.85
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 0 0 8391.47 0 -8391.47
2 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 0 0 6687.75 0 -6687.75
3 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 0 0 6365.01 0 -6365.01
4 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 0 0 6101.16 0 -6101.16
5 恒泰证券股份有限公司上海成山路证券营业部 0 0 5731.83 0 -5731.83
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9346.79 0 33277.22 0 -23930.43

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”