• 时间:
2017-05-18 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 882.24 0 0 0 882.24
2 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 709.92 0 0 0 709.92
3 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 704.25 0 0 0 704.25
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 695.93 0 0 0 695.93
5 西藏东方财富证券股份有限公司昌都聚盛路证券营业部 670.58 0 0 0 670.58
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 方正证券股份有限公司上海杨高北路证券营业部 0 0 948.15 0 -948.15
2 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 0 0 432.88 0 -432.88
3 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 0 0 376.11 0 -376.11
4 华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 0 0 343.56 0 -343.56
5 安信证券股份有限公司总部 0 0 330.40 0 -330.40
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3662.91 0 2431.10 0 1231.81
2017-05-18 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 方正证券股份有限公司上海杨高北路证券营业部 885.84 0 0 0 885.84
2 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 882.24 0 0 0 882.24
3 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 709.92 0 0 0 709.92
4 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 704.25 0 0 0 704.25
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西路第二证券营业部 695.93 0 0 0 695.93
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 方正证券股份有限公司上海杨高北路证券营业部 0 0 948.15 0 -948.15
2 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 0 0 432.88 0 -432.88
3 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 0 0 376.11 0 -376.11
4 华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 0 0 343.56 0 -343.56
5 安信证券股份有限公司总部 0 0 330.40 0 -330.40
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3878.18 0 2431.10 0 1447.08

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”