• 时间:
2017-06-20 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证券营业部 1167.30 0 0 0 1167.30
2 华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营业部 928.98 0 0 0 928.98
3 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 625.92 0 0 0 625.92
4 华福证券有限责任公司莆田为民路证券营业部 606.18 0 0 0 606.18
5 方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 563.28 0 0 0 563.28
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 0 0 885.35 0 -885.35
2 信达证券股份有限公司阜新阜蒙证券营业部 0 0 152.03 0 -152.03
3 国信证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部 0 0 139.47 0 -139.47
4 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 0 0 121.54 0 -121.54
5 机构专用 0 0 104.79 0 -104.79
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3891.66 0 1403.18 0 2488.48
2017-06-20 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申万宏源西部证券有限公司济南文化西路证券营业部 1167.30 0 0 0 1167.30
2 华泰证券股份有限公司无锡解放北路证券营业部 928.98 0 0 0 928.98
3 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 815.33 0 0 0 815.33
4 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 625.92 0 0 0 625.92
5 华福证券有限责任公司莆田为民路证券营业部 606.18 0 0 0 606.18
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 0 0 885.35 0 -885.35
2 信达证券股份有限公司阜新阜蒙证券营业部 0 0 152.03 0 -152.03
3 国信证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部 0 0 139.47 0 -139.47
4 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 0 0 122.72 0 -122.72
5 机构专用 0 0 104.79 0 -104.79
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4143.70 0 1404.36 0 2739.34

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”