• 时间:
2017-09-26 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1451.90 0 16.31 0 1435.60
2 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 1089.58 0 0.00 0 1089.58
3 中银国际证券有限责任公司上海富平路证券营业部 892.86 0 0.00 0 892.86
4 机构专用 648.19 0 0.00 0 648.19
5 海通证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 591.00 0 19.61 0 571.39
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长江证券股份有限公司扬州扬子江北路证券营业部 132.90 0 1005.76 0 -872.85
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心第二证券营业部 0.00 0 908.67 0 -908.67
3 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 4.91 0 549.22 0 -544.31
4 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 40.63 0 537.05 0 -496.42
5 南京证券有限责任公司江阴人民中路证券营业部 0.00 0 496.32 0 -496.32
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4851.99 0 3532.94 0 1319.05
2017-09-26 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1451.90 0 16.31 0 1435.60
2 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 1089.58 0 0.00 0 1089.58
3 中银国际证券有限责任公司上海富平路证券营业部 892.86 0 0.00 0 892.86
4 机构专用 648.19 0 0.00 0 648.19
5 海通证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 591.00 0 19.61 0 571.39
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长江证券股份有限公司扬州扬子江北路证券营业部 132.90 0 1005.76 0 -872.85
2 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心第二证券营业部 0.00 0 908.67 0 -908.67
3 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 4.91 0 549.22 0 -544.31
4 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 40.63 0 537.05 0 -496.42
5 南京证券有限责任公司江阴人民中路证券营业部 0.00 0 496.32 0 -496.32
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4851.99 0 3532.94 0 1319.05
2017-09-26 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1451.90 0 18.01 0 1433.89
2 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 1089.58 0 10.12 0 1079.47
3 中银国际证券有限责任公司上海富平路证券营业部 892.86 0 0.00 0 892.86
4 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心第二证券营业部 884.29 0 908.67 0 -24.38
5 机构专用 648.19 0 0.00 0 648.19
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长江证券股份有限公司扬州扬子江北路证券营业部 132.90 0 1005.76 0 -872.85
2 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 0.00 0 932.87 0 -932.87
3 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心第二证券营业部 884.29 0 908.67 0 -24.38
4 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 13.37 0 577.08 0 -563.71
5 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 79.84 0 556.47 0 -476.63
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6077.25 0 4917.64 0 1159.60

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”