• 时间:
2018-09-11 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 1091.24 0 93.89 0 997.34
2 东莞证券股份有限公司北京分公司 666.87 0 42.80 0 624.07
3 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 498.57 0 0.00 0 498.57
4 信达证券股份有限公司北京科丰桥证券营业部 428.04 0 0.00 0 428.04
5 中银国际证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 403.88 0 1.53 0 402.35
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 234.68 0 221.77 0 12.91
2 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 0.67 0 178.30 0 -177.63
3 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 1.42 0 139.51 0 -138.09
4 中国银河证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 0.00 0 136.03 0 -136.03
5 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 0.00 0 133.56 0 -133.56
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3325.37 0 947.40 0 2377.97
2018-09-11 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 1091.24 0 93.89 0 997.34
2 东莞证券股份有限公司北京分公司 666.87 0 42.80 0 624.07
3 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 498.57 0 0.00 0 498.57
4 信达证券股份有限公司北京科丰桥证券营业部 428.04 0 0.00 0 428.04
5 中银国际证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 403.88 0 1.53 0 402.35
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 234.68 0 221.77 0 12.91
2 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 0.67 0 178.30 0 -177.63
3 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 1.42 0 139.51 0 -138.09
4 中国银河证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 0.00 0 136.03 0 -136.03
5 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 0.00 0 133.56 0 -133.56
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3325.37 0 947.40 0 2377.97

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”