• 时间:
2019-10-15 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 7152.08 0 3.11 0 7148.96
2 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 6604.76 0 589.90 0 6014.86
3 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 3983.21 0 6.23 0 3976.98
4 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 3114.00 0 0.00 0 3114.00
5 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 2863.01 0 8.72 0 2854.29
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 18.39 0 6323.69 0 -6305.30
2 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 338.16 0 3040.06 0 -2701.90
3 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 0.00 0 2794.05 0 -2794.05
4 东莞证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 0.00 0 1557.37 0 -1557.37
5 中国中投证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 1.87 0 1246.85 0 -1244.98
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 24075.47 0 15569.97 0 8505.50
2019-10-15 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 7152.08 0 3.11 0 7148.96
2 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 6604.76 0 589.90 0 6014.86
3 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 3983.21 0 6.23 0 3976.98
4 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 3114.00 0 0.00 0 3114.00
5 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 2863.01 0 8.72 0 2854.29
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 18.39 0 6323.69 0 -6305.30
2 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 338.16 0 3040.06 0 -2701.90
3 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 0.00 0 2794.05 0 -2794.05
4 东莞证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 0.00 0 1557.37 0 -1557.37
5 中国中投证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 1.87 0 1246.85 0 -1244.98
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 24075.47 0 15569.97 0 8505.50
2019-10-15 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 7152.08 0 5.94 0 7146.13
2 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 6604.76 0 598.39 0 6006.37
3 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 3983.21 0 6.23 0 3976.98
4 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 3470.14 0 156.95 0 3313.19
5 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 3114.00 0 0.00 0 3114.00
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 18.39 0 6504.88 0 -6486.49
2 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 338.16 0 3040.06 0 -2701.90
3 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 2543.94 0 2794.05 0 -250.11
4 东莞证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 0.00 0 1557.37 0 -1557.37
5 中国中投证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 1.87 0 1246.85 0 -1244.98
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 27226.53 0 15910.70 0 11315.83

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”