• 时间:
2019-10-21 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 天风证券股份有限公司深圳后海证券营业部 1293.00 0 0 0 1293.00
2 西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 1112.80 0 0 0 1112.80
3 华福证券有限责任公司泉州分公司 973.84 0 0 0 973.84
4 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 797.49 0 0 0 797.49
5 国泰君安证券股份有限公司兴义瑞金大道证券营业部 556.80 0 0 0 556.80
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信建投证券股份有限公司广州市中山三路证券营业部 0 0 764.82 0 -764.82
2 东吴证券股份有限公司丹阳华南路证券营业部 0 0 609.70 0 -609.70
3 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 0 0 553.76 0 -553.76
4 国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 0 0 327.00 0 -327.00
5 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 0 0 298.67 0 -298.67
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4733.93 0 2553.95 0 2179.98
2019-10-21 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 天风证券股份有限公司深圳后海证券营业部 2645.13 0 0 0 2645.13
2 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1443.60 0 0 0 1443.60
3 西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 1113.17 0 0 0 1113.17
4 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 981.04 0 0 0 981.04
5 华福证券有限责任公司泉州分公司 976.20 0 0 0 976.20
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 天风证券股份有限公司深圳后海证券营业部 0 0 1087.90 0 -1087.90
2 中信建投证券股份有限公司广州市中山三路证券营业部 0 0 764.82 0 -764.82
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 0 666.66 0 -666.66
4 川财证券经纪有限责任公司乐山五通桥文化街证券营业部 0 0 635.36 0 -635.36
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0 0 613.68 0 -613.68
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7159.14 0 3768.42 0 3390.72

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”