• 时间:
2019-03-22 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 833.20 0 0.78 0 832.42
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 684.80 0 682.53 0 2.27
3 兴业证券股份有限公司连城莲中路证券营业部 605.85 0 0.00 0 605.85
4 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 444.35 0 0.00 0 444.35
5 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 441.83 0 228.37 0 213.45
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 3.34 0 2437.07 0 -2433.73
2 银泰证券有限责任公司济南市大纬二路证券营业部 9.78 0 1779.83 0 -1770.05
3 长城证券有限责任公司仙桃钱沟路证券营业部 18.62 0 1287.89 0 -1269.27
4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 8.21 0 1008.95 0 -1000.73
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 684.80 0 682.53 0 2.27
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3734.77 0 8107.96 0 -4373.18
2019-03-22 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 833.20 0 0.78 0 832.42
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 684.80 0 682.53 0 2.27
3 兴业证券股份有限公司连城莲中路证券营业部 605.85 0 0.00 0 605.85
4 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 444.35 0 0.00 0 444.35
5 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 441.83 0 228.37 0 213.45
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 3.34 0 2437.07 0 -2433.73
2 银泰证券有限责任公司济南市大纬二路证券营业部 9.78 0 1779.83 0 -1770.05
3 长城证券有限责任公司仙桃钱沟路证券营业部 18.62 0 1287.89 0 -1269.27
4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 8.21 0 1008.95 0 -1000.73
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 684.80 0 682.53 0 2.27
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3734.77 0 8107.96 0 -4373.18
2019-03-22 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 833.20 0 0.78 0 832.42
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 684.80 0 682.53 0 2.27
3 兴业证券股份有限公司连城莲中路证券营业部 605.85 0 0.00 0 605.85
4 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 444.35 0 0.00 0 444.35
5 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 441.83 0 228.37 0 213.45
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 3.34 0 2437.07 0 -2433.73
2 银泰证券有限责任公司济南市大纬二路证券营业部 9.78 0 1779.83 0 -1770.05
3 长城证券有限责任公司仙桃钱沟路证券营业部 18.62 0 1287.89 0 -1269.27
4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 8.21 0 1008.95 0 -1000.73
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 684.80 0 682.53 0 2.27
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 3734.77 0 8107.96 0 -4373.18

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”