• 时间:
2019-04-11 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 6882.11 0 34.12 0 6848.00
2 华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 4015.75 0 0.00 0 4015.75
3 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 3456.54 0 94.75 0 3361.79
4 国泰君安证券股份有限公司重庆九尺坎证券营业部 2994.06 0 0.87 0 2993.19
5 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 2921.75 0 68.03 0 2853.72
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 11.19 0 3868.87 0 -3857.68
2 华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部 205.48 0 3092.58 0 -2887.10
3 国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 26.07 0 2019.34 0 -1993.27
4 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 1082.77 0 1898.99 0 -816.22
5 机构专用 0.00 0 1868.63 0 -1868.63
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 21595.73 0 12946.19 0 8649.54
2019-04-11 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 6882.11 0 34.12 0 6848.00
2 华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 4015.75 0 0.00 0 4015.75
3 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 3456.54 0 94.75 0 3361.79
4 国泰君安证券股份有限公司重庆九尺坎证券营业部 2994.06 0 0.87 0 2993.19
5 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 2921.75 0 68.03 0 2853.72
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 11.19 0 3868.87 0 -3857.68
2 华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部 205.48 0 3092.58 0 -2887.10
3 国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 26.07 0 2019.34 0 -1993.27
4 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 1082.77 0 1898.99 0 -816.22
5 机构专用 0.00 0 1868.63 0 -1868.63
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 21595.73 0 12946.19 0 8649.54
2019-04-11 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 6882.11 0 35.01 0 6847.10
2 华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 4015.75 0 0.00 0 4015.75
3 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 3456.54 0 94.75 0 3361.79
4 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 3368.36 0 68.03 0 3300.33
5 国泰君安证券股份有限公司重庆九尺坎证券营业部 2994.06 0 0.87 0 2993.19
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 11.19 0 3869.32 0 -3858.13
2 华泰证券股份有限公司盐城大丰人民南路证券营业部 205.48 0 3162.38 0 -2956.90
3 国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 26.07 0 2022.38 0 -1996.31
4 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 2871.90 0 1898.99 0 972.91
5 机构专用 0.00 0 1868.63 0 -1868.63
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 23831.47 0 13020.38 0 10811.10

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”