• 时间:
2019-05-16 类型:无价格涨跌幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 20.83 0 0.00 0 20.83
2 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 0.46 0 0.00 0 0.46
3 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 0.44 0 0.00 0 0.44
4 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 0.42 0 0.00 0 0.42
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 0.00 0 0.86 0 -0.86
2 安信证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 0.00 0 0.44 0 -0.44
3 安信证券股份有限公司海南分公司 0.00 0 0.44 0 -0.44
4 安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 0.00 0 0.44 0 -0.44
5 安信证券股份有限公司桂林中山南路证券营业部 0.00 0 0.44 0 -0.44
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 22.15 0 2.60 0 19.55

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”