• 时间:
2019-06-28 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 3006.67 0 0 0 3006.67
2 华鑫证券有限责任公司南平解放路证券营业部 2764.67 0 0 0 2764.67
3 机构专用 1392.10 0 0 0 1392.10
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1032.74 0 0 0 1032.74
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 801.42 0 0 0 801.42
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海分公司 0 0 3232.95 0 -3232.95
2 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 0 0 2232.64 0 -2232.64
3 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0 0 1459.21 0 -1459.21
4 机构专用 0 0 1268.15 0 -1268.15
5 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 0 0 1209.01 0 -1209.01
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8997.60 0 9401.96 0 -404.36
2019-06-28 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 3006.67 0 0 0 3006.67
2 华鑫证券有限责任公司南平解放路证券营业部 2764.67 0 0 0 2764.67
3 机构专用 1392.10 0 0 0 1392.10
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1032.74 0 0 0 1032.74
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 801.42 0 0 0 801.42
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海分公司 0 0 3232.95 0 -3232.95
2 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 0 0 2232.64 0 -2232.64
3 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0 0 1459.21 0 -1459.21
4 机构专用 0 0 1268.15 0 -1268.15
5 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 0 0 1209.01 0 -1209.01
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8997.60 0 9401.96 0 -404.36
2019-06-28 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 3006.67 0 0 0 3006.67
2 华鑫证券有限责任公司南平解放路证券营业部 2764.67 0 0 0 2764.67
3 机构专用 1392.10 0 0 0 1392.10
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1032.74 0 0 0 1032.74
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 801.42 0 0 0 801.42
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海分公司 0 0 3232.95 0 -3232.95
2 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 0 0 2232.64 0 -2232.64
3 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0 0 1459.21 0 -1459.21
4 机构专用 0 0 1268.15 0 -1268.15
5 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 0 0 1209.01 0 -1209.01
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8997.60 0 9401.96 0 -404.36

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”