• 时间:
2019-09-09 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 1803.72 0 62.21 0 1741.50
2 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1106.86 0 31.02 0 1075.84
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1020.57 0 982.47 0 38.09
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1011.90 0 924.14 0 87.76
5 西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 851.18 0 0.00 0 851.18
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1020.57 0 982.47 0 38.09
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 1011.90 0 924.14 0 87.76
3 太平洋证券股份有限公司厦门分公司 10.54 0 844.55 0 -834.01
4 中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 66.41 0 786.08 0 -719.67
5 平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 204.01 0 699.41 0 -495.40
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 8107.65 0 6236.49 0 1871.16

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”