• 时间:
2020-05-29 类型:日跌幅偏离值达7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 388.04 0 0.31 0 387.73
2 东莞证券股份有限公司厦门分公司 310.00 0 0.00 0 310.00
3 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 279.93 0 0.30 0 279.63
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 278.75 0 324.67 0 -45.91
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 262.90 0 116.63 0 146.27
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1.55 0 1119.21 0 -1117.66
2 申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营业部 0.00 0 758.39 0 -758.39
3 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0.00 0 665.04 0 -665.04
4 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 15.98 0 590.18 0 -574.19
5 国泰君安证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部 0.62 0 550.37 0 -549.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1537.77 0 4125.10 0 -2587.32
2020-05-29 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 388.04 0 0.31 0 387.73
2 东莞证券股份有限公司厦门分公司 310.00 0 0.00 0 310.00
3 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 279.93 0 0.30 0 279.63
4 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 278.75 0 324.67 0 -45.91
5 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 262.90 0 116.63 0 146.27
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1.55 0 1119.21 0 -1117.66
2 申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营业部 0.00 0 758.39 0 -758.39
3 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0.00 0 665.04 0 -665.04
4 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 15.98 0 590.18 0 -574.19
5 国泰君安证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部 0.62 0 550.37 0 -549.75
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1537.77 0 4125.10 0 -2587.32
2020-05-29 类型:三日跌幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 申万宏源证券有限公司绍兴中兴南路证券营业部 946.62 0 758.39 0 188.23
2 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 824.31 0 1126.86 0 -302.55
3 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 820.04 0 689.46 0 130.59
4 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 789.10 0 602.82 0 186.28
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 765.56 0 595.25 0 170.31
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 27.04 0 1187.08 0 -1160.05
2 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 824.31 0 1126.86 0 -302.55
3 华泰证券股份有限公司辽宁分公司 1.34 0 1023.12 0 -1021.78
4 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 375.85 0 882.54 0 -506.68
5 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 0.00 0 876.97 0 -876.97
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5374.17 0 8869.35 0 -3495.18

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”