• 时间:
2022-07-27 类型:日涨幅偏离值达到7%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 5157.46 0 87.20 0 5070.26
2 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 3637.50 0 2335.96 0 1301.54
3 浙商证券有限责任公司厦门杏林东路证券营业部 3423.93 0 390.06 0 3033.86
4 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 2867.46 0 166.98 0 2700.48
5 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 2865.87 0 28.77 0 2837.10
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 1.69 0 3011.59 0 -3009.89
2 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 3637.50 0 2335.96 0 1301.54
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1209.70 0 2008.54 0 -798.84
4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 151.22 0 1813.29 0 -1662.07
5 机构专用 1484.08 0 1740.39 0 -256.31
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 24436.40 0 13918.74 0 10517.67
2022-07-27 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 5157.46 0 87.20 0 5070.26
2 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 3637.50 0 2335.96 0 1301.54
3 浙商证券有限责任公司厦门杏林东路证券营业部 3423.93 0 390.06 0 3033.86
4 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 2867.46 0 166.98 0 2700.48
5 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 2865.87 0 28.77 0 2837.10
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 1.69 0 3011.59 0 -3009.89
2 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 3637.50 0 2335.96 0 1301.54
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1209.70 0 2008.54 0 -798.84
4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 151.22 0 1813.29 0 -1662.07
5 机构专用 1484.08 0 1740.39 0 -256.31
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 24436.40 0 13918.74 0 10517.67
2022-07-27 类型:日换手率达30%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 5157.46 0 87.20 0 5070.26
2 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 3637.50 0 2335.96 0 1301.54
3 浙商证券有限责任公司厦门杏林东路证券营业部 3423.93 0 390.06 0 3033.86
4 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 2867.46 0 166.98 0 2700.48
5 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 2865.87 0 28.77 0 2837.10
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 1.69 0 3011.59 0 -3009.89
2 上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 3637.50 0 2335.96 0 1301.54
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1209.70 0 2008.54 0 -798.84
4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 151.22 0 1813.29 0 -1662.07
5 机构专用 1484.08 0 1740.39 0 -256.31
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 24436.40 0 13918.74 0 10517.67

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”