• 时间:
2023-11-27 类型:三日跌幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2922.51 0 3035.89 0 -113.39
2 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2708.79 0 2738.70 0 -29.91
3 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 2552.96 0 2480.19 0 72.77
4 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 2534.42 0 571.65 0 1962.76
5 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 2436.18 0 1628.95 0 807.24
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中泰证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 26.50 0 6901.57 0 -6875.06
2 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1788.43 0 3647.98 0 -1859.55
3 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 2922.51 0 3035.89 0 -113.39
4 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 2708.79 0 2738.70 0 -29.91
5 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2320.42 0 2596.51 0 -276.09
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 22921.50 0 29376.01 0 -6454.51
2023-11-27 类型:日换手率达30%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 1173.37 0 117.47 0 1055.90
2 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 1127.58 0 55.26 0 1072.31
3 国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 882.59 0 0.00 0 882.59
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 769.06 0 667.37 0 101.69
5 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 764.14 0 53.17 0 710.97
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 451.52 0 900.42 0 -448.90
2 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 490.38 0 786.13 0 -295.75
3 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 714.04 0 703.98 0 10.06
4 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 769.06 0 667.37 0 101.69
5 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 696.62 0 656.82 0 39.80
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7838.34 0 4608.00 0 3230.34

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”